Jadual Pembayaran Gaji Tahun 2020 Kakitangan Awam
BULAN | TARIKH | HARI | CATATAN |
JANUARI | 23.01.2020 | KHAMIS | Tahun Baru Cina 25 -26 Jan 2020 |
FEBRUARI | 25.02.2018 | SELASA | - |
MAC | 25.03.2018 | RABU | - |
APRIL | 23.04.2018 | KHAMIS | |
MEI | 14.05.2018 | KHAMIS | Hari Raya Puasa 24 & 25 Mei |
JUN | 25.06.2018 | KHAMIS | - |
JULAI | 23.07.2018 | KHAMIS | Hari Raya Korban 31 Julai |
OGOS | 25.08.2018 | KHAMIS | - |
SEPTEMBER | 24.09.2018 | KHAMIS | - |
OKTOBER | 22.10.2018 | KHAMIS | - |
NOVEMBER | 12.11.2018 | KHAMIS | Deepavali 14 November |
DISEMBER | 17.12.2018 | KHAMIS | Krismas 25 Disember |
Tarikh Kemaskini: 13/01/2020 13:49:24
Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 1090 kali.
Kembali ke Atas