Arkib Tender & Sebutharga
# | No. Rujukan Tender/ Sebutharga | Tajuk | Tarikh Tutup | |
---|---|---|---|---|
1 | PDTRN/BPD/03/2022 | IKLAN SEBUT HARGA (29 OGOS 2022) | 15/09/2022 | Papar |
2 | Bil(16) dlm.PLB.ROMPIN.005.01/158 | IKLAN SEBUT HARGA PEJABAT DAERAH DAN TANAH ROMPIN | 12/07/2022 | Papar |
3 | 005/2/P/7/22/SJ31 05/2/P/7/22/SJS1 005/2/P/7/22/SJ53 | Notis Kerja Undi Bil.2/2022 | 24/06/2022 | Papar |
4 | PDT.ROM 400-5/6/1 (02) | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN 24 JAM TANPA SENJATA API DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH ROMPIN BAGI TEMPOH 2 TAHUN | 24/05/2021 | Papar |
5 | Bil.. PLB/R/Q/02/2021 | BAIK PULIH JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG. AIR BATANG,PULAU TIOMAN PAHANG | 26/03/2021 | Papar |
6 | Bil.. PLB/R/Q/01/2021 | BINA BAHARU PAGAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TANAH PERKUBURAN KG. SETAJAM, DAERAH ROMPIN | 26/03/2021 | Papar |
7 | Bil ( ) dlm.PLB.ROMPIN 005.01/158 | Kenyataan Tawaran Kerja Undi (Live Feed FB PDT Rompin) | 17/03/2021 | Papar |
8 | PDTR/BPD/2021 (01) | KENYATAAN SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN MENGANGKUT WANG TUNAI KE BANK | 25/01/2021 | Papar |
9 | Bil (41) dlm.PLB.ROMPIN 005.01/158 | Kenyataan Tawaran Kerja Undi (Live Feed FB PDT Rompin) | 23/09/2020 | Papar |
Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 423 kali.
Kembali ke Atas